In der langen Geschichte des Christmas Cup gab es einige Sieger zu küren. Hier findest du eine Übersicht über die Gewinner seit Beginn des Turniers.
Herren aktiv
| Jahr | Team |
| 2019 | Die Steiffen Hörnchen |
| 2018 | Langnou-Flyers |
| 2017 | Die Nichtskönner 3.0 |
| 2016 | Die Steiffen Hörnchen |
| 2015 | es het no würscht |
| 2014 | es het no würscht |
| 2013 | es het no würscht |
| 2012 | Wabadubu Köileschwinger |
| 2011 | Es het no Würscht |
| 2010 | es het no würscht |
| 2009 | The Sugar Hill Gang |
| 2008 | wabadubu-köile-schwinger |
| 2007 | es het no würscht |
| 2006 | es het no würscht |
| 2005 | Ülä & Schorsch |
| 2004 | Köileschwinger |
| 2003 | Les jules fantastique |
| 2002 | D’rümli süüfer |
| 2001 | Les jules fantastique |
| 2000 | TSV Deitingen |
Herren plausch
| Jahr | Team |
| 2019 | FF-Horses |
| 2018 | Aui Teams as Schiripout |
| 2017 | Mini absoulute Favorite |
| 2016 | Team MRF |
| 2015 | PNÖ |
| 2014 | Tischbombeschnöiz |
| 2013 | Intelligent, schön und bescheiden |
| 2012 | Lotzu ALTstars |
| 2011 | Mr. Fernandez |
| 2010 | UHT JS Wygorazzi 1 |
| 2009 | Jan Pillemann Otze |
| 2008 | Red Hot Minder Team |
| 2007 | Rapide ab |
| 2006 | ??? |
| 2005 | North American Allstars |
| 2004 | North American Allstars |
| 2003 | ämitaler chnörz |
| 2002 | North American Allstars |
| 2001 | – |
Damen
| Jahr | Team |
| 2019 | Die patschenden Pendler |
| 2018 | Auch namenlos grandios |
| 2017 | Es fehgte Uhren |
| 2016 | United Unicorns |
| 2015 | Die Gummibärenbande |
| 2014 | Waschbäre |
| 2013 | Basel Magic |
| 2012 | Tomatenpüree |
| 2011 | Tomatenpüree |
| 2010 | Tomatenpüree |
| 2009 | SHG Ö-Queens |
| 2008 | myrstack |
| 2007 | UHC Fix & Foxy |
| 2006 | ??? |
| 2005 | Myrstack |
| 2004 | Myrstack |
| 2003 | hart an der grenze |
| 2002 | Winti red noses |
| 2001 | – |
| 2000 | ??? |
Mixed aktiv
| Jahr | Team |
| 2019 | Gruess vom Büggu |
| 2018 | Laupneralpchääs |
| 2017 | Tischbombe |
| 2016 | Laupnerpfupfs |
| 2015 | Dr tüüfu im rote Chleid |
| 2014 | Hallo Hallo Hallo, hemmer no… |
| 2013 | Hallo Hallo Hallo, hemmer no… |
| 2012 | Yes Ma’am |
| 2011 | Hallo Hallo, hemmer no… |
| 2010 | Hallo, hemmer no Hallo… |
| 2009 | Reefgirls |
| 2008 | Gratuliere zum Schnouz |
| 2007 | Strange fruits |
| 2006 | ??? |
Mixed plausch
| Jahr | Team |
| 2019 | Balu und seine tollkühne Crew |
| 2018 | und uf Platz 1 |
| 2017 | PNÖ |
| 2016 | PNÖ 2.0 |
| 2015 | PNÖ |
| 2014 | Wygorazzi |
| 2013 | Wygorazzi mixed |
| 2012 | Après-Hornussi |
| 2011 | UHT JS Wygorazzi mixed |
| 2010 | UHT JS Wygorazzi |
| 2009 | Wygorazzi |
| 2008 | D’Samichlöis und dr Schmutzli |
| 2007 | Gratuliere zum Schnauz |
| 2006 | ??? |
| 2005 | UHT JS Gondiswil |
| 2004 | Tht lazy bones |
| 2003 | urukai |
| 2002 | The lazy bones |
| 2001 | ??? |
| 2000 | ??? |
Senioren
| Jahr | Team |
| 2015 | #dievomangeredorf |
| 2014 | Red Bulls |
| 2013 | Wandergruppe Silberfüchse |
| 2012 | UHC Etziken Süd |
Familie
Kategorie im Jahr 2019 gegründet.
| Jahr | Team |
| 2019 | Floorball Family |
Junioren A
Bis 2010 unter dem Namen „Junioren“.
| Jahr | Team |
| 2019 | Uniho |
| 2018 | – |
| 2017 | Uniho Derendingen |
| 2016 | TV Holzike |
| 2015 | Freibier auf Feld 1 |
| 2014 | Slapshots |
| 2013 | Tadeus Tennisball der Dritte |
| 2012 | ALL Stars Vol. 2 |
| 2011 | Die Eidgenossen |
| 2010 | Lengnau |
| 2009 | White Devils |
| 2008 | powerkraut |
| 2007 | Team Banane |
| 2006 | ??? |
| 2005 | Les Gamins |
| 2004 | Git namal würscht |
| 2003 | es het no würscht |
| 2002 | Wirbelsturm |
| 2001 | ??? |
| 2000 | ??? |
Junioren B
Bis 2010 unter dem Namen „Jugend“.
| Jahr | Team |
| 2019 | Bern Players |
| 2018 | Green giants |
| 2017 | Uniho Derendingen |
| 2016 | TV Holzike |
| 2015 | Classic VII |
| 2014 | Top Seven |
| 2013 | Top Seven |
| 2012 | Top Seven |
| 2011 | TSVUD Jun B |
| 2010 | Providence Riverrats |
| 2009 | All Stars |
| 2008 | Platz 12-5 |
| 2007 | Platz 12-5 |
| 2006 | ??? |
| 2005 | Z’Wiler Dream Team |
| 2004 | Adis Drea Team |
| 2003 | red devils |
| 2002 | Scimmie |
| 2001 | ??? |
| 2000 | ??? |
Junioren C
Erst seit 2013 eigene Kategorie. Zuvor zusammen mit Kategorie „Junioren B“.
| Jahr | Team |
| 2019 | Red Dragons |
| 2018 | Red Dragons |
| 2017 | Green Devils |
| 2016 | Green Day |
| 2015 | Sunnyboys |
| 2014 | UHC oder so |
| 2013 | Team Obwalden |
Junioren D
Bis 2010 unter dem Namen „Mini“.
| Jahr | Team |
| 2019 | Unihockey Lohn |
| 2018 | Döner macht schöner |
| 2017 | Black Wolf |
| 2016 | Black Wolf 1 |
| 2015 | Youngsharks |
| 2014 | Youngsharsk D1 |
| 2013 | die beschte |
| 2012 | TSV Unihockey Deitingen |
| 2011 | – |
| 2010 | Die grünen Ritter |
| 2009 | SVWE Pirouettenkönige |
| 2008 | TSV Unihockey Deitingen |
| 2007 | Hasen |
| 2006 | ??? |
| 2005 | Löt de Bau lo laufe |
| 2004 | Danis Wundertruppe |
| 2003 | hasen |
| 2002 | Chäswiler Jungs |
| 2001 | ??? |
| 2000 | ??? |
Junioren E
Erst seit 2013 eigene Kategorie. Zuvor zusammen mit Kategorie „Junioren D“.
| Jahr | Team |
| 2019 | Youngsharks Port |
| 2018 | UC Corcelles |
| 2017 | SV WEEE Kids |
| 2016 | Black Wolf 1 |
| 2015 | Youngsharks E |
| 2014 | Youngsharks E1 |
| 2013 | masters team |