Zur Durchführung einer Kategorie sind mindestens 4 Anmeldungen nötig.
Kategorien am 26.12.2022
Kat. | Bezeichnung | Teams | Gebühr | Spielzeit* |
HA | Herren aktiv lizenzierte Spieler/Teams | 12 | 70.- | 09:00 – 14:00 |
HP | Herren plausch keine lizenzierten Spieler | 24 | 70.- | 12:00 – 20:00 |
D | Damen lizenzierte und nicht lizenzierte Spielerinnen | 12 | 70.- | 09:00 – 14:00 |
MA | Mixed aktiv lizenzierte Spieler/Teams mindestens 2 Damen auf dem Spielfeld | 12 | 70.- | 17:00 – 00:00 |
MP | Mixed plausch maximal 1 lizenzierte(r) Spieler(in) auf dem Spielfeld mindestens 2 Damen auf dem Spielfeld | 24 | 70.- | 16:00 – 00:00 |
S | Senioren ü30 | 5 | 70.- |
Kategorien am 27.12.2022
Kat. | Bezeichnung | Teams | Gebühr | Spielzeit* |
JA | Junioren A Jahrgang 2004 / 2005 (mit oder ohne Lizenz) | – | gratis | 09:00 – 15:00 |
JB | Junioren B Jahrgang 2006 / 2007 (mit oder ohne Lizenz) | – | gratis | 09:00 – 15:00 |
JC | Junioren C Jahrgang 2009 / 2009 (mit oder ohne Lizenz) | – | gratis | 09:00 – 15:00 |
JD | Junioren D Jahrgang 2010 / 2011 (mit oder ohne Lizenz) | – | gratis | 09:00 – 15:00 |
JE | Junioren E Jahrgang 2013 und jünger (mit oder ohne Lizenz) | – | gratis | 09:00 – 15:00 |
F | Familie mindestens 2 Erwachsene mindestens 2 Junioren auf dem Spielfeld (Junioren = Junioren C und jünger) maximal 1 lizenzierte(r) Spieler(in) auf dem Spielfeld (junioren C und jünger gelten nicht als lizenziert) | – | 40.- | 09:00 – 15:00 |
* Die Spielzeiten sind nur ungefähre Angaben. Die definitiven Zeiten können aufgrund der Anmeldungen abweichen.